42.7V Doğrusal Sesli Bobin Motor VCAH Serisi Hafif Ağırlıklı Doğrusal Bobin Etkinleyici
| Mevcut Aralık | 4.2A | Nominal Güç | 2500N |
|---|---|---|---|
| Ürün türü | Şaftlı Lineer Ses Bobini Motoru | Doğrusallık | Yüksek |
| Kuvvet Çıkışı | Yüksek | Yük Kapasitesi | Yüksek |
| Gerilim aralığı | 42.7V | Konumlandırma Doğruluğu | Yüksek |
| Ürün Modeli | VCAH0253-0120-00A | ||
| Vurgulamak | 28V doğrusal sesli bobin motoru,VCAH serisi doğrusal bobin aktüatörü,Hafif ağırlıklı doğrusal bobin aktüatörü |
||
28V doğrusal sesli bobinli motor VCAH Serisi Yüksek yük kapasitesi
Ürün Tanımı:
Doğrusal Ses Bobine Sistemi, hassas konum tekrarını ve düşük gürültüyü sağlayan yüksek verimli, uygun maliyetli bir doğrusal motordur. 12 mm vuruş uzunluğu ve 4.2 A akım aralığı ile,Bu doğrusal ses bobini ürünü düşük güç tüketmek için tasarlanmıştır ancak yüksek tekrar edilebilirlik sağlarAyrıca mükemmel doğrusal hız ve ivme kontrolü sağlar.
Doğrusal ses bobini sistemi, düşük gürültü seviyelerini korurken kesin konumlandırma ve tekrarlanabilirlik gerektiren uygulamalar için idealdir.Ayrıca düşük güç tüketimi ve yüksek doğrusal hız ve ivme kontrolü gerektiren uygulamalar için uygundurDoğrusal ses bobini ürünleri, çok çeşitli uygulamalar için güvenilir ve ekonomik çözümlerdir.
Doğrusal ses bobine motorları, yerleşik bir kinematik eksene ve hassas doğrusal rulmanlara sahiptir. Kinematik eksen hafif, son derece katı ve aşınmaya dayanıklı yüksek kaliteli malzemelerden yapılır.
Yarı iletken, hassas test ve denetim, valf akış kontrolü ve diğer uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Özellikleri:
- Doğrusal Ses Bobini SistemiLineer Ses Bobine Motoru
- Adlık Güç: 2500N
- Çarpım Uzunluğu12 mm.
- KararYüksek.
- Güç çıkışıYüksek.
- Ürün Türü: Çubuklu doğrusal ses bobini motoru
Teknik parametreler:
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Voltaj aralığı | 42.7V |
| Güç tüketimi | Düşük |
| Doğruluk | Yüksek |
| Adlık Güç | 2500N |
| Ürün Türü | Çubuklu doğrusal ses bobini motoru |
| Gürültü seviyesi | Düşük |
| Belirli Hız | 100HZ(RPM) |
| Çarpım Uzunluğu | 12 mm |
| Model Numarası | VCAH Serisi |
| Tekrarlanabilirlik | Yüksek |
| Ürün modeli | Zirve Gücü (N) |
Sürekli Güç 25°C'de (N) |
Toplam Yükleme (mm) |
Maksimum Voltaj (V) |
Geri EMF Sabiti (V/m/s) |
Stator çapı (mm) | Uzunluğu (mm) |
Çubuk ucundaki iplik (mm) |
| VCAH0253-0120-00A | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5 (iç) |
| VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3 (Dış) |
| VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 (Dış) |
| VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 (Dış) |
| VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ¥3 |
| VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3 (iç) |
| VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 (iç) |
| VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ¥10 |
| Ürün modeli | Zirve Gücü (N) |
Sürekli Güç 25°C'de (N) |
Toplam Yükleme (mm) |
Maksimum Voltaj (V) |
Geri EMF Sabiti (V/m/s) |
Bobinin ağırlığı (g) |
Stator çapı | Çubuk ucundaki iplik (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 ((Dış) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (dış) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (Dış) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (Dış) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Çubuk ¥4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (Dış) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (iç) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (iç) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (Dış) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (iç) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (iç) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 (iç) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (iç) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (Dış) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 (iç) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (iç) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 (iç) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | Çubuk ¥10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 (iç) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 (iç) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | Çubuk ¢8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | Çubuk ¥10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | Çubuk ¢8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | Çubuk ¥10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | Çubuk ¥10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | Çubuk ¥10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | Çubuk ¥10 |
Uygulamalar:
Ses bobine motorunun ana kullanımı:
1Yarım iletken endüstrisi: Kablolama, kesme, sondaj, ulaşım sistemleri, kaynak, robotik.
2- Valf işlemi alanında:Tip ölçüm valfleri, basınç test sistemleri, pnevmatik valf kimyası
Enjeksiyon sistemi.
3Mikro Makine endüstrisi: Besleme sistemleri, mikro delme, hassas damgalama.
4Titreşim Sistemi: Sallama masası, titreşim platformu.
5.Tıbbi alan: Mikro enjeksiyon sistemi, solunum ekipmanları, test ekipmanları.
6Havacılık Teknolojisi:Uçuş kontrol sistemi, pilot geri bildirim sistemi.
7Ticari kullanım alanı: Bilgisayar soğutma pompası minyatür kamera otomatik odaklama sistemi.
8Otomasyon endüstrisi: Lazer ekipmanları, dispansörler, test ekipmanları, tekstil makineleri.
![]()

