3C Elektronik Hassas Muayene Ekipmanı İçin Şaftlı Doğrusal Ses Bobini Motoru
| Garanti | 3 ay-1 yıl | Ürün Modeli | VCAB0013-0072-00A |
|---|---|---|---|
| ağırlık(g) | 16.2 | Tepe Kuvveti (N) | 13 |
| Toplam İnme (mm) | 7.2 | Maksimum Gerilim (V) | 26.6 |
| Başvuru | Otomatik Ürün | Konumlandırma Doğruluğu | Yüksek |
| Ürün Tipi | lineer ses bobin motoru | Sürekli kuvvet (N) | 4.2N |
| Gürültü | düşük gürültü | ||
| Vurgulamak | mil yuvalı ses bobini motoru,muayene için doğrusal ses bobini motoru,hassas doğrusal ses bobini motoru |
||
Ürün Tanımı:
Bu doğrusal ses bobini motoru, çalışma sırasında itiş dalgalanması ≤0.8% ile çakma etkilerini ortadan kaldırmak için optimize edilmiş manyetik devre tasarımı ve çekirdeksiz sarma yapısı kullanır.Mekanik histerez veya geri tepki göstermez., yüksek konumlandırma doğruluğu, mükemmel tekrarlanabilirlik ve hızlı yanıt sağlar.Yüksek hızlı çip seçme ve yerleştirme, ve bileşenlerin boyut ölçümü,geleneksel adım motorlarına kıyasla denetim verimliliğini %40 artırmak ve 3C elektronik üretim hatlarının denetim verimliliğini ve verim oranını önemli ölçüde artırmak.
Bu doğrusal ses bobini motoru hem PWM darbeler kontrolünü hem de analog kontrolü destekler, PLC'ler ve endüstriyel bilgisayarlar gibi ana kontrol sistemleriyle sorunsuz entegrasyonu sağlar.İşe koyma işlemini basit ve uygun hale getirmekEk olarak, doğrusal ses bobine motoru, titreşimden kaynaklanan bulanık inceleme görüntüleri ve ölçüm verilerindeki sapmalar gibi sorunları önleyen düşük titreşimli bir tasarıma sahiptir.3C elektronik bileşen kontrolünün doğruluğunu sağlamak.
Geleneksel denetim sürücü çözümleri ile karşılaştırıldığında, VCAB0013-0072-00A dişliler, kurşun vidalar ve senkron kemerler gibi ara aktarım bileşenlerini ortadan kaldırır.Daha kompakt bir yapıya sahiptir., daha yüksek konumlandırma doğruluğu ve daha hızlı yanıt süreleri, 3C elektronik ürünlerin hassas denetim alanı için verimli, istikrarlı ve hassas bir doğrudan tahrik çözümü sağlar.
Özellikleri:
En yüksek itiş: 13 N
Sürekli itiş (25°C): 4.2 N
Toplam çarpım: 7.2 mm
Maksimum gerilim: 26.6 V
Geri EMF sabiti: 5.72 V/m/s
Zırh ağırlığı: 16.2 g
Stator çapı: 26.2 mm
Çubuk ucundaki iplik: M3 (erkek iplik)
Ürün parametreleri:
| Ürün modeli | Zirve Gücü (N) |
Sürekli Güç 25°C'de (N) |
Toplam Yükleme (mm) |
Maksimum Voltaj (V) |
Geri EMF Sabiti (V/m/s) |
Bobinin ağırlığı (g) |
Stator çapı | Çubuk ucundaki iplik (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 ((Dış) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (dış) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (Dış) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (Dış) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Çubuk ¥4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (Dış) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (iç) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (iç) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (Dış) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (iç) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (iç) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 (iç) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (iç) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (Dış) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 (iç) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (iç) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 (iç) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | Çubuk ¥10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 (iç) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 (iç) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | Çubuk ¢8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | Çubuk ¥10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | Çubuk ¢8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | Çubuk ¥10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | Çubuk ¥10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | Çubuk ¥10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | Çubuk ¥10 |
Uygulamalar:
1.3C Elektronik Çip Denetim Ekipmanı
2Bileşen Görsel Denetimi
3.Dikkatli Boyut Ölçüm Araçları
4Yüksek Hızlı Çip Seçme ve Yerleştirme Ekipmanı
53C ürünleri için otomatik sıralama sistemleri
6Elektronik bileşen yerleştirme ekipmanları.
![]()

