Valf kontrolü için düşük güçlü yüksek hassasiyetli döner ses bobini motoru
| Menşe yeri | Çin, Suzhou |
|---|---|
| Marka adı | SUPT MOTION |
| Sertifika | CE, ISO9001 |
| Model numarası | VARS0120-020-00A |
| Min sipariş miktarı | 1 adet |
| Fiyat | $120 |
| Ambalaj bilgileri | Özelleştirilmiş ambalaj vb. |
| Teslim süresi | <i>1-5pcs ,5 days .</i> <b>1-5 adet, 5 gün.</b> <i>>20pcs ,To be negotiated</i> <b>> 20 adet, |
| Ödeme koşulları | T/T |
| Yetenek temini | Müzakere edilecek |
| Koruma Özelliği | Tamamen kapalı | Başvuru | Otomatik Ürün |
|---|---|---|---|
| Gerilim | 8.4V | Tepe itme | 1,2Nm |
| boyut | 81*73,4*32 mm | Çalışma Sıcaklığı | Uygulamaya bağlı |
| Felç | 20 ° | Malzeme | Alüminyum Alaşım |
| Çalıştırma yöntemi | Ses bobini | Garanti | 3ay-1 yıl |
| Nominal Hız | 100 devir | ||
| Vurgulamak | düşük güçlü döner ses bobini motoru,Yüksek hassasiyetli valf kontrol motoru,Garanti ile döner ses bobini motoru |
||
Ürün Tanımı:
Özellikleri:
Etkinleştirici bobinin hafif ağırlığı, kısa tepki süresi ve yüksek frekans.
Ürün türleri: döner ses bobine motorları, salınımlı ses bobine motorları, kemer şeklindeki ses bobine motorları.
Dönüş açısı: 0-100°
Konumlama doğruluğu: ±0,2°
Güçlü tork: 1.2N·m
Ürün parametreleri:
| Ürün modeli | En yüksek tork (N-m) |
Sürekli tork 25°C (N-m) |
Toplam Yükleme ( derece) |
Maksimum Voltaj (V) |
Geri EMF Sabiti (V/m/s) |
Bobinin ağırlığı ((g) | Uzunluk (mm) |
Genişliği (mm) |
Yükseklik (mm) |
| VARS0008-026-00A | 0.08 | 0.05 | 26 | 6.4 | 0.05 | 11.7 | 35 | 39.8 | 36.1 |
| VARS0017-090-00A | 0.17 | 0.1 | 90 | 11.1 | 0.1 | 17.8 | 70 | 41.5 | 39 |
| VARS0022-032-00A | 0.22 | 0.12 | 32 | 15.5 | 0.16 | 21.5 | 60 | 60 | 36 |
| VARS0042-040-00A | 0.42 | 0.38 | 40 | 3.5 | 0.12 | 38 | 82 | 53.6 | 30.3 |
| VARS0077-020-00A | 0.77 | 0.63 | 20 | 6.7 | 0.24 | 66 | 75 | 50 | 30 |
| VARS0084-030-00A | 0.84 | 0.6 | 30 | 6.3 | 0.2 | 50.4 | 75 | 48.9 | 30.6 |
| VARS0120-020-00A | 1.2 | 0.5 | 20 | 8.4 | 0.67 | 65 | 81 | 73.4 | 32 |
| VARS0350-060-00A | 3.5 | 1.6 | 60 | 26.3 | 0.4 | 350 | 169 sterlin.6 | 169 sterlin.6 | 63 |
| VARS0706-014-00A | 7.1 | 2.1 | 14 | 52.4 | 1.03 | 225.5 | 115 | 65 | 54.5 |
| VARS4520-030-00A | 45.2 | 19 | 30 | 71.5 | 4.3 | 1350 | ¥240 | 78 |
Uygulama:
| Ses bobine motorunun ana kullanımı: |
| 1Yarım iletken endüstrisi: Kablolama, kesme, sondaj, ulaşım sistemleri, kaynak, robotik. |
|
2- Valf işlemi alanında:Tip ölçüm valfleri, basınç test sistemleri, pnevmatik valf kimyası Enjeksiyon sistemi. |
| 3Mikro Makine endüstrisi: Besleme sistemleri, mikro delme, hassas damgalama. |
| 4Titreşim Sistemi: Sallama masası, titreşim platformu. |
| 5.Tıbbi alan: Mikro enjeksiyon sistemi, solunum ekipmanları, test ekipmanları. |
| 6Havacılık Teknolojisi:Uçuş kontrol sistemi, pilot geri bildirim sistemi. |
| 7.Ticari kullanım alanı: Bilgisayar soğutma pompası miniatür kamera otomobil Odaklama sistemi. |
| 8Otomasyon endüstrisi:Lazer ekipmanları,Çekiciler, test ekipmanları, tekstil makineleri. |
![]()

